ทีวีโอ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในระยะเวลาเหมาะสม และเป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน การบริหารงาน และตัดสินใจดำเนินการใดๆ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
ไตรมาส 2/65 30/06/2565 | ไตรมาส 3/65 30/09/2565 | งบปี 65 31/12/2565 | ไตรมาส 1/66 31/03/2566 | ไตรมาส 2/66 30/06/2566 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 17,712.52 | 16,496.00 | 18,417.43 | 15,767.39 | 14,678.71 |
หนี้สินรวม | 6,915.78 | 5,358.34 | 7,792.16 | 5,012.48 | 4,652.17 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,399.74 | 10,749.84 | 10,235.99 | 10,365.04 | 9,644.51 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 808.61 | 808.61 | 889.47 | 889.47 | 889.47 |
รายได้รวม | 18,931.82 | 29,254.05 | 39,243.29 | 9,481.82 | 18,607.71 |
กำไรสุทธิ | 1,614.64 | 2,207.39 | 1,604.17 | 128.19 | 163.40 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.82 | 2.48 | 1.80 | 0.14 | 0.18 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ROA(%) | 16.13 | 19.85 | 12.84 | 9.06 | 1.38 | ROE(%) | 20.23 | 22.89 | 16.25 | 10.43 | 1.53 | อัตรากำไรสุทธิ(%) | 8.63 | 7.64 | 4.16 | 1.36 | 0.89 |
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
+66 2 477 9020
info@tvothai.com