ทีวีโอ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
31.85%
บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)14%
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัดลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ | 67,681,790 | 7.61 |
2 | นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์ | 64,643,950 | 7.27 |
3 | นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์ | 51,277,160 | 5.76 |
4 | นาย ทวีลาภ แจ่มใส | 37,840,000 | 4.25 |
5 | บริษัท Thai NVDR Company Limited | 33,536,803 | 3.77 |
6 | บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด | 31,262,252 | 3.51 |
7 | บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด | 21,752,214 | 2.45 |
8 | น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์ | 20,223,355 | 2.27 |
9 | น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์ | 15,161,911 | 1.70 |
10 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 15,133,739 | 1.70 |
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทจะนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทแม่ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานโดยไม่ได้ระบุเป็นสัดส่วนหรือตัวเงิน
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่จ่ายปันผล | อัตราการจ่าย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|
26/08/2567 | 06/09/2567 | 0.80 บาท | 01/01/2567 - 30/06/2567 | กำไรสุทธิ |
14/03/2567 | 17/05/2567 | 0.65 บาท | 01/07/2566 - 31/12/2566 | กำไรสุทธิ |
28/08/2566 | 08/09/2566 | 0.16 บาท | 01/01/2566 - 30/06/2566 | กำไรสุทธิ |
27/03/2566 | 19/05/2566 | 0.85 | 01/07/2565 - 31/12/2565 | กำไรสุทธิ |
29/08/2565 | 07/10/2565 | 0.2 บาท | 01/01/2565 - 30/06/2565 | กำไรสุทธิ |
29/08/2565 | 07/10/2565 | 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล | 01/01/2565 - 30/06/2565 | กำไรสุทธิ |
14/03/2565 | 13/05/2565 | 0.9 บาท | 01/07/2564 - 31/12/2564 | กำไรสุทธิ |
30/08/2564 | 10/09/2564 | 1.30 บาท | 01/01/2564 - 30/06/2564 | กำไรสุทธิ |
15/03/2564 | 14/05/2564 | 0.8 บาท | 01/07/2563 - 31/12/2563 | กำไรสุทธิ |
31/08/2563 | 11/09/2563 | 0.9 บาท | 01/01/2563 - 30/06/2563 | กำไรสุทธิ |
16/03/2563 | 08/05/2563 | 0.75 บาท | 01/07/2562 - 31/12/2562 | กำไรสุทธิ |
23/08/2562 | 06/09/2562 | 0.7 บาท | 01/01/2562 - 30/06/2562 | กำไรสุทธิ |
14/03/2562 | 17/05/2562 | 0.8 บาท | 01/07/2561 - 31/12/2561 | กำไรสุทธิ |
29/08/2561 | 07/09/2561 | 1.1 บาท | 01/01/2561 - 30/06/2561 | กำไรสุทธิ |
22/03/2561 | 25/05/2561 | 0.85 บาท | 01/07/2560 - 31/12/2560 | กำไรสุทธิ |
29/08/2560 | 08/09/2560 | 0.58 บาท | 01/01/2560 - 30/06/2560 | กำไรสุทธิ |
23/03/2560 | 25/05/2560 | 1.5 บาท | 01/07/2559 - 31/12/2559 | กำไรสุทธิ |
26/08/2559 | 08/09/2559 | 1.25 บาท | 01/01/2559 - 30/06/2559 | กำไรสุทธิ |
25/03/2559 | 26/05/2559 | 0.9 บาท | 01/07/2558 - 31/12/2558 | กำไรสุทธิ |
27/08/2558 | 09/09/2558 | 1 บาท | 01/01/2558 - 30/06/2558 | กำไรสุทธิ |
13/03/2558 | 26/05/2558 | 0.85 บาท | 01/07/2557 - 31/12/2557 | กำไรสุทธิ |
29/08/2557 | 12/09/2557 | 0.9 บาท | 01/01/2557 - 30/06/2557 | กำไรสุทธิ |
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
+66 2 477 9020
info@tvothai.com