ข้อมูลราคาหุ้น ทีวีโอ ย้อนหลัง ราคาเปิด-ปิด ปริมาณซื้อ-ขาย และมูลค่าซื้อขายในแต่ละวัน เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุน
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (พันหุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(06 กรกฏาคม 2568 ถึง 17 กรกฏาคม 2568) | 22.10 | 23.00 | 21.50 | 22.00 | 4,358.42 | 97.74 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(22 มิถุนายน 2568 ถึง 17 กรกฏาคม 2568) | 21.20 | 21.50 | 20.40 | 22.00 | 9,819.31 | 213.10 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
17 กรกฏาคม 2568 | 22.80 | 23.00 | 22.70 | 23.00 | 546.83 | 12.51 |
16 กรกฏาคม 2568 | 23.00 | 23.00 | 22.70 | 22.80 | 589.11 | 13.45 |
15 กรกฏาคม 2568 | 22.50 | 22.90 | 22.50 | 22.90 | 746.46 | 16.95 |
14 กรกฏาคม 2568 | 22.30 | 22.50 | 22.20 | 22.50 | 781.32 | 17.48 |
11 กรกฏาคม 2568 | 22.10 | 22.40 | 22.10 | 22.20 | 481.39 | 10.72 |
09 กรกฏาคม 2568 | 22.10 | 22.10 | 21.80 | 22.00 | 421.23 | 9.28 |
08 กรกฏาคม 2568 | 21.90 | 22.20 | 21.90 | 22.00 | 439.19 | 9.68 |
07 กรกฏาคม 2568 | 21.80 | 22.00 | 21.50 | 21.80 | 352.89 | 7.67 |
04 กรกฏาคม 2568 | 21.50 | 21.90 | 21.50 | 21.60 | 294.61 | 6.39 |
03 กรกฏาคม 2568 | 21.20 | 21.50 | 21.20 | 21.50 | 743.15 | 15.83 |
02 กรกฏาคม 2568 | 21.20 | 21.50 | 21.00 | 21.20 | 1,034.36 | 21.87 |
01 กรกฏาคม 2568 | 21.30 | 21.60 | 21.10 | 21.40 | 913.69 | 19.56 |
30 มิถุนายน 2568 | 21.20 | 21.30 | 20.90 | 21.30 | 392.82 | 8.31 |
27 มิถุนายน 2568 | 21.00 | 21.20 | 20.80 | 21.20 | 496.56 | 10.46 |
26 มิถุนายน 2568 | 20.90 | 21.20 | 20.90 | 20.90 | 340.43 | 7.16 |
25 มิถุนายน 2568 | 20.70 | 21.00 | 20.60 | 20.90 | 416.26 | 8.64 |
24 มิถุนายน 2568 | 20.70 | 20.90 | 20.50 | 20.70 | 509.46 | 10.54 |
23 มิถุนายน 2568 | 20.40 | 20.80 | 20.40 | 20.70 | 319.55 | 6.60 |
20 มิถุนายน 2568 | 21.00 | 21.00 | 20.50 | 20.50 | 1,744.89 | 35.92 |
19 มิถุนายน 2568 | 21.20 | 21.20 | 20.60 | 20.60 | 904.63 | 18.76 |
18 มิถุนายน 2568 | 21.60 | 21.60 | 21.10 | 21.10 | 278.36 | 5.92 |
17 มิถุนายน 2568 | 21.30 | 21.60 | 21.20 | 21.30 | 378.55 | 8.09 |
16 มิถุนายน 2568 | 21.70 | 21.70 | 21.40 | 21.40 | 388.73 | 8.37 |
13 มิถุนายน 2568 | 21.80 | 22.00 | 21.70 | 21.70 | 426.43 | 9.31 |
12 มิถุนายน 2568 | 22.00 | 22.00 | 21.80 | 21.80 | 246.39 | 5.39 |
11 มิถุนายน 2568 | 21.80 | 22.00 | 21.70 | 21.80 | 209.38 | 4.57 |
10 มิถุนายน 2568 | 22.10 | 22.10 | 21.70 | 21.80 | 283.27 | 6.21 |
09 มิถุนายน 2568 | 21.90 | 22.20 | 21.90 | 21.90 | 249.79 | 5.50 |
06 มิถุนายน 2568 | 21.80 | 22.00 | 21.70 | 21.90 | 138.04 | 3.01 |
05 มิถุนายน 2568 | 21.80 | 22.10 | 21.60 | 21.70 | 461.39 | 10.05 |
04 มิถุนายน 2568 | 22.40 | 22.40 | 21.60 | 21.70 | 2,014.07 | 44.15 |
30 พฤษภาคม 2568 | 22.40 | 22.50 | 22.20 | 22.50 | 290.32 | 6.50 |
29 พฤษภาคม 2568 | 22.60 | 22.60 | 22.20 | 22.40 | 192.72 | 4.30 |
28 พฤษภาคม 2568 | 22.00 | 22.60 | 22.00 | 22.60 | 326.17 | 7.27 |
27 พฤษภาคม 2568 | 22.10 | 22.30 | 22.00 | 22.00 | 279.88 | 6.19 |
26 พฤษภาคม 2568 | 22.40 | 22.50 | 22.20 | 22.40 | 199.48 | 4.45 |
23 พฤษภาคม 2568 | 22.10 | 22.30 | 22.10 | 22.10 | 153.09 | 3.40 |
22 พฤษภาคม 2568 | 22.10 | 22.30 | 22.00 | 22.20 | 279.44 | 6.18 |
21 พฤษภาคม 2568 | 22.70 | 22.70 | 22.20 | 22.20 | 428.15 | 9.60 |
20 พฤษภาคม 2568 | 22.50 | 22.80 | 22.30 | 22.70 | 1,336.13 | 30.10 |
19 พฤษภาคม 2568 | 22.40 | 22.50 | 21.80 | 22.50 | 1,321.97 | 29.45 |
16 พฤษภาคม 2568 | 22.30 | 22.40 | 22.10 | 22.40 | 822.63 | 18.19 |
15 พฤษภาคม 2568 | 22.70 | 22.70 | 22.20 | 22.30 | 612.67 | 13.69 |
14 พฤษภาคม 2568 | 22.90 | 23.00 | 22.70 | 22.70 | 193.56 | 4.41 |
13 พฤษภาคม 2568 | 23.00 | 23.20 | 22.80 | 22.90 | 760.59 | 17.47 |
09 พฤษภาคม 2568 | 22.70 | 22.90 | 22.60 | 22.90 | 226.31 | 5.14 |
08 พฤษภาคม 2568 | 22.90 | 23.10 | 22.60 | 22.60 | 399.50 | 9.14 |
07 พฤษภาคม 2568 | 23.20 | 23.30 | 22.90 | 23.10 | 233.80 | 5.40 |
06 พฤษภาคม 2568 | 23.10 | 23.30 | 23.00 | 23.20 | 654.63 | 15.18 |
02 พฤษภาคม 2568 | 22.80 | 23.30 | 22.70 | 23.10 | 1,101.95 | 25.41 |
30 เมษายน 2568 | 23.00 | 23.00 | 22.60 | 22.70 | 295.71 | 6.75 |
29 เมษายน 2568 | 22.60 | 23.00 | 22.60 | 23.00 | 630.71 | 14.43 |
28 เมษายน 2568 | 22.60 | 23.00 | 22.60 | 23.00 | 630.71 | 14.43 |
25 เมษายน 2568 | 22.40 | 22.70 | 22.40 | 22.60 | 509.56 | 11.51 |
24 เมษายน 2568 | 22.40 | 22.50 | 22.20 | 22.40 | 787.82 | 17.65 |
23 เมษายน 2568 | 22.20 | 22.40 | 22.10 | 22.40 | 685.90 | 15.35 |
22 เมษายน 2568 | 22.10 | 22.30 | 21.90 | 22.10 | 347.81 | 7.71 |
21 เมษายน 2568 | 22.10 | 22.10 | 21.80 | 22.10 | 490.85 | 10.80 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
+66 2 477 9020
info@tvothai.com