ข้อมูลราคาหุ้น ทีวีโอ ย้อนหลัง ราคาเปิด-ปิด ปริมาณซื้อ-ขาย และมูลค่าซื้อขายในแต่ละวัน เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุน
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (พันหุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(08 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2569) | 24.80 | 23.90 | 23.60 | 24.40 | 8,198.14 | 213.72 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(25 มกราคม 2569 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2569) | 23.40 | 23.40 | 22.80 | 23.40 | 14,365.77 | 357.86 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.80 | 25.25 | 24.80 | 25.00 | 1,119.42 | 27.94 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.80 | 23.90 | 24.60 | 24.80 | 801.74 | 19.86 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.40 | 24.70 | 24.20 | 24.70 | 1,707.00 | 41.69 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.30 | 24.50 | 24.20 | 24.40 | 395.53 | 9.63 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.30 | 24.50 | 24.20 | 24.40 | 24.40 | 14.77 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.10 | 24.40 | 24.10 | 24.30 | 1,134.10 | 27.52 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.00 | 24.40 | 23.90 | 24.20 | 1,226.92 | 29.63 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 23.80 | 24.10 | 23.70 | 24.00 | 957.24 | 22.91 |
| 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 23.70 | 23.90 | 23.60 | 23.70 | 831.79 | 19.77 |
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 23.60 | 23.70 | 23.50 | 23.70 | 296.12 | 7.00 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 23.70 | 23.80 | 23.60 | 23.70 | 291.48 | 6.90 |
| 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 23.60 | 23.80 | 23.30 | 23.80 | 997.57 | 23.56 |
| 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 23.40 | 23.70 | 23.40 | 23.60 | 618.50 | 14.57 |
| 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 23.40 | 23.60 | 23.20 | 23.40 | 1,048.22 | 24.51 |
| 30 มกราคม 2569 | 23.20 | 23.40 | 23.10 | 23.40 | 550.95 | 12.80 |
| 29 มกราคม 2569 | 23.40 | 23.40 | 23.20 | 23.20 | 537.05 | 12.51 |
| 28 มกราคม 2569 | 23.30 | 23.40 | 23.10 | 23.40 | 492.59 | 11.44 |
| 27 มกราคม 2569 | 22.90 | 23.40 | 22.80 | 23.30 | 1,055.97 | 24.46 |
| 26 มกราคม 2569 | 22.90 | 23.00 | 22.80 | 22.80 | 279.18 | 6.39 |
| 23 มกราคม 2569 | 23.20 | 23.40 | 22.90 | 22.90 | 936.32 | 21.57 |
| 22 มกราคม 2569 | 23.60 | 24.00 | 23.10 | 23.20 | 2,037.61 | 47.86 |
| 21 มกราคม 2569 | 23.00 | 23.60 | 23.00 | 23.60 | 1,570.38 | 36.59 |
| 20 มกราคม 2569 | 22.80 | 23.10 | 22.80 | 23.00 | 999.42 | 22.93 |
| 19 มกราคม 2569 | 22.70 | 22.80 | 22.40 | 22.80 | 918.45 | 20.77 |
| 16 มกราคม 2569 | 22.50 | 22.80 | 22.50 | 22.70 | 674.13 | 15.32 |
| 15 มกราคม 2569 | 22.30 | 22.50 | 22.10 | 22.50 | 837.82 | 18.69 |
| 14 มกราคม 2569 | 22.10 | 22.40 | 22.10 | 22.30 | 713.99 | 15.88 |
| 13 มกราคม 2569 | 22.50 | 22.60 | 22.10 | 22.10 | 1,174.97 | 26.16 |
| 12 มกราคม 2569 | 22.80 | 22.80 | 22.50 | 22.60 | 727.62 | 16.44 |
| 09 มกราคม 2569 | 22.70 | 22.90 | 22.60 | 22.70 | 563.36 | 12.81 |
| 08 มกราคม 2569 | 22.70 | 22.80 | 22.40 | 22.50 | 1,167.47 | 26.34 |
| 07 มกราคม 2569 | 22.60 | 22.90 | 22.50 | 22.90 | 1,312.92 | 29.85 |
| 06 มกราคม 2569 | 22.70 | 22.80 | 22.40 | 22.70 | 1,227.14 | 27.74 |
| 05 มกราคม 2569 | 22.40 | 22.80 | 22.30 | 22.60 | 1,289.18 | 29.07 |
| 30 ธันวาคม 2568 | 22.20 | 22.40 | 22.10 | 22.40 | 449.37 | 10.00 |
| 29 ธันวาคม 2568 | 22.20 | 22.20 | 22.00 | 22.10 | 289.38 | 6.40 |
| 26 ธันวาคม 2568 | 22.00 | 22.20 | 22.00 | 22.10 | 461.39 | 10.18 |
| 25 ธันวาคม 2568 | 22.20 | 22.20 | 21.90 | 22.00 | 898.72 | 19.80 |
| 24 ธันวาคม 2568 | 22.00 | 22.20 | 21.90 | 22.10 | 772.94 | 17.04 |
| 23 ธันวาคม 2568 | 22.00 | 22.20 | 21.90 | 22.00 | 859.94 | 18.95 |
| 22 ธันวาคม 2568 | 21.70 | 22.10 | 21.70 | 21.90 | 1,126.78 | 24.74 |
| 19 ธันวาคม 2568 | 21.50 | 21.80 | 21.50 | 21.60 | 931.72 | 20.15 |
| 18 ธันวาคม 2568 | 21.60 | 21.70 | 21.40 | 21.40 | 1,343.03 | 28.92 |
| 17 ธันวาคม 2568 | 21.40 | 21.70 | 21.30 | 21.50 | 1,819.78 | 39.14 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 21.70 | 21.70 | 21.30 | 21.40 | 1,113.13 | 23.83 |
| 15 ธันวาคม 2568 | 21.30 | 21.80 | 21.20 | 21.70 | 1,404.51 | 30.18 |
| 12 ธันวาคม 2568 | 21.10 | 21.50 | 21.10 | 21.30 | 1,120.72 | 23.84 |
| 11 ธันวาคม 2568 | 21.30 | 21.30 | 21.00 | 21.10 | 824.85 | 17.41 |
| 09 ธันวาคม 2568 | 21.00 | 21.30 | 21.00 | 21.10 | 1,279.51 | 27.09 |
| 08 ธันวาคม 2568 | 21.60 | 21.60 | 21.00 | 21.00 | 2,182.62 | 46.30 |
| 04 ธันวาคม 2568 | 21.70 | 21.80 | 21.30 | 21.60 | 1,675.21 | 36.07 |
| 03 ธันวาคม 2568 | 21.90 | 21.90 | 21.60 | 21.60 | 2,137.05 | 46.40 |
| 02 ธันวาคม 2568 | 22.40 | 22.50 | 21.90 | 22.00 | 1,764.52 | 38.89 |
| 01 ธันวาคม 2568 | 22.60 | 22.60 | 22.40 | 22.40 | 806.60 | 18.14 |
| 28 พฤศจิกายน 2568 | 22.70 | 22.80 | 22.60 | 22.70 | 196.90 | 4.47 |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | 22.50 | 22.70 | 22.50 | 22.70 | 160.37 | 3.62 |
| 26 พฤศจิกายน 2568 | 22.70 | 22.70 | 22.50 | 22.50 | 655.68 | 14.81 |
| 25 พฤศจิกายน 2568 | 22.80 | 22.90 | 22.70 | 22.70 | 389.22 | 8.88 |
| 24 พฤศจิกายน 2568 | 22.90 | 23.10 | 22.80 | 22.80 | 499.77 | 11.44 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
+66 2 477 9020
info@tvothai.com