ข้อมูลราคาหุ้น ทีวีโอ ย้อนหลัง ราคาเปิด-ปิด ปริมาณซื้อ-ขาย และมูลค่าซื้อขายในแต่ละวัน เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุน
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (พันหุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(05 พฤษภาคม 2565 ถึง 17 พฤษภาคม 2565) | 31.50 | 32.00 | 30.75 | 31.50 | 16,834.26 | 531.28 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(21 เมษายน 2565 ถึง 17 พฤษภาคม 2565) | 31.50 | 32.00 | 30.75 | 32.00 | 34,777.00 | 1,101.97 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
17 พฤษภาคม 2565 | 31.00 | 31.75 | 30.75 | 31.50 | 3,068.62 | 96.04 |
13 พฤษภาคม 2565 | 31.50 | 32.00 | 31.25 | 32.00 | 2,620.86 | 83.10 |
12 พฤษภาคม 2565 | 31.50 | 31.75 | 31.00 | 31.25 | 4,691.53 | 146.81 |
11 พฤษภาคม 2565 | 32.00 | 32.00 | 31.50 | 31.50 | 621.11 | 19.65 |
10 พฤษภาคม 2565 | 31.50 | 32.00 | 31.50 | 32.00 | 1,711.32 | 54.28 |
09 พฤษภาคม 2565 | 31.50 | 32.00 | 31.50 | 31.50 | 1,261.32 | 40.01 |
06 พฤษภาคม 2565 | 31.75 | 32.00 | 31.50 | 31.75 | 1,403.14 | 44.56 |
05 พฤษภาคม 2565 | 32.25 | 32.25 | 32.00 | 32.00 | 1,456.36 | 46.83 |
03 พฤษภาคม 2565 | 32.25 | 32.50 | 32.00 | 32.00 | 2,124.99 | 68.42 |
29 เมษายน 2565 | 32.25 | 32.50 | 32.00 | 32.25 | 1,731.58 | 55.82 |
28 เมษายน 2565 | 31.50 | 32.00 | 31.50 | 32.00 | 1,765.28 | 56.15 |
27 เมษายน 2565 | 31.50 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 1,500.78 | 46.95 |
26 เมษายน 2565 | 31.75 | 32.00 | 31.50 | 31.50 | 2,042.79 | 64.76 |
25 เมษายน 2565 | 31.25 | 32.50 | 31.25 | 31.75 | 6,364.46 | 203.33 |
22 เมษายน 2565 | 31.00 | 31.50 | 31.00 | 31.00 | 1,750.46 | 54.68 |
21 เมษายน 2565 | 31.25 | 31.25 | 31.00 | 31.00 | 662.40 | 20.58 |
20 เมษายน 2565 | 31.00 | 31.25 | 31.00 | 31.00 | 1,905.79 | 59.41 |
19 เมษายน 2565 | 31.00 | 31.25 | 30.75 | 31.00 | 984.92 | 30.56 |
18 เมษายน 2565 | 31.00 | 31.00 | 30.75 | 31.00 | 1,154.84 | 35.75 |
12 เมษายน 2565 | 31.00 | 31.25 | 31.00 | 31.00 | 492.86 | 15.31 |
11 เมษายน 2565 | 31.25 | 31.25 | 31.00 | 31.00 | 552.48 | 17.19 |
08 เมษายน 2565 | 31.25 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 865.74 | 27.03 |
07 เมษายน 2565 | 31.50 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 1,638.15 | 51.14 |
05 เมษายน 2565 | 31.25 | 31.75 | 31.00 | 31.50 | 1,596.79 | 50.22 |
04 เมษายน 2565 | 31.25 | 31.25 | 31.00 | 31.00 | 295.18 | 9.19 |
01 เมษายน 2565 | 31.25 | 31.25 | 31.00 | 31.25 | 686.91 | 21.43 |
31 มีนาคม 2565 | 31.25 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 1,638.75 | 51.09 |
30 มีนาคม 2565 | 31.50 | 31.50 | 31.25 | 31.25 | 1,681.73 | 52.93 |
29 มีนาคม 2565 | 31.50 | 31.75 | 31.25 | 31.50 | 894.00 | 28.19 |
28 มีนาคม 2565 | 31.00 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 1,052.13 | 32.93 |
25 มีนาคม 2565 | 31.00 | 31.50 | 30.75 | 31.00 | 1,934.21 | 60.15 |
24 มีนาคม 2565 | 31.00 | 31.25 | 31.00 | 31.25 | 1,274.22 | 39.58 |
23 มีนาคม 2565 | 31.50 | 31.50 | 31.00 | 31.00 | 1,763.19 | 55.04 |
22 มีนาคม 2565 | 31.00 | 32.00 | 31.00 | 31.25 | 4,125.26 | 130.08 |
21 มีนาคม 2565 | 31.00 | 31.50 | 30.75 | 31.00 | 2,221.62 | 69.07 |
18 มีนาคม 2565 | 31.25 | 31.25 | 30.75 | 31.25 | 3,849.87 | 119.51 |
17 มีนาคม 2565 | 31.00 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 1,757.43 | 54.91 |
16 มีนาคม 2565 | 31.00 | 31.25 | 31.00 | 31.00 | 1,054.55 | 32.80 |
15 มีนาคม 2565 | 31.25 | 31.50 | 30.75 | 31.00 | 2,781.74 | 86.55 |
14 มีนาคม 2565 | 31.00 | 31.50 | 30.75 | 31.25 | 2,255.39 | 70.30 |
11 มีนาคม 2565 | 31.25 | 31.25 | 30.50 | 31.00 | 6,098.47 | 188.60 |
10 มีนาคม 2565 | 32.50 | 33.00 | 32.25 | 32.50 | 2,802.64 | 91.26 |
09 มีนาคม 2565 | 32.00 | 32.75 | 32.00 | 32.25 | 2,337.81 | 75.60 |
08 มีนาคม 2565 | 32.50 | 32.75 | 31.75 | 32.00 | 3,866.12 | 124.42 |
07 มีนาคม 2565 | 33.00 | 33.00 | 32.25 | 32.50 | 3,368.18 | 109.56 |
04 มีนาคม 2565 | 33.25 | 33.50 | 32.75 | 33.00 | 4,472.52 | 148.26 |
03 มีนาคม 2565 | 33.00 | 33.25 | 32.75 | 33.25 | 3,457.02 | 114.36 |
02 มีนาคม 2565 | 32.50 | 33.25 | 32.25 | 33.00 | 7,388.47 | 242.65 |
01 มีนาคม 2565 | 32.25 | 32.75 | 32.25 | 32.50 | 3,707.73 | 120.05 |
28 กุมภาพันธ์ 2565 | 32.25 | 32.50 | 31.75 | 32.50 | 5,142.18 | 165.61 |
25 กุมภาพันธ์ 2565 | 32.50 | 33.25 | 32.50 | 33.00 | 5,338.11 | 175.35 |
24 กุมภาพันธ์ 2565 | 32.25 | 33.00 | 32.25 | 32.25 | 7,355.35 | 239.47 |
23 กุมภาพันธ์ 2565 | 32.25 | 32.50 | 32.00 | 32.25 | 942.82 | 30.43 |
22 กุมภาพันธ์ 2565 | 32.00 | 32.25 | 32.00 | 32.25 | 1,662.45 | 53.37 |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | 32.25 | 32.50 | 32.00 | 32.00 | 1,902.59 | 61.33 |
18 กุมภาพันธ์ 2565 | 32.50 | 32.75 | 32.25 | 32.25 | 1,408.76 | 45.75 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
+66 2 477 9020
info@tvothai.com