ข้อมูลราคาหุ้น ทีวีโอ ย้อนหลัง ราคาเปิด-ปิด ปริมาณซื้อ-ขาย และมูลค่าซื้อขายในแต่ละวัน เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุน
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (พันหุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(11 ตุลาคม 2568 ถึง 22 ตุลาคม 2568) | 23.70 | 24.10 | 22.90 | 24.10 | 13,503.22 | 318.33 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(27 กันยายน 2568 ถึง 22 ตุลาคม 2568) | 25.25 | 25.50 | 22.90 | 25.25 | 17,393.73 | 416.32 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 22 ตุลาคม 2568 | 24.10 | 24.10 | 23.80 | 24.10 | 433.78 | 10.38 |
| 21 ตุลาคม 2568 | 24.00 | 24.20 | 23.80 | 24.10 | 871.89 | 20.96 |
| 20 ตุลาคม 2568 | 23.70 | 24.00 | 23.70 | 23.90 | 363.83 | 8.68 |
| 17 ตุลาคม 2568 | 23.70 | 23.90 | 23.40 | 23.60 | 2,133.81 | 50.47 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 23.40 | 24.10 | 23.30 | 23.80 | 3,314.59 | 78.76 |
| 15 ตุลาคม 2568 | 24.40 | 24.60 | 22.90 | 22.90 | 5,489.42 | 127.03 |
| 14 ตุลาคม 2568 | 24.90 | 24.90 | 24.40 | 24.40 | 895.90 | 22.05 |
| 10 ตุลาคม 2568 | 24.80 | 25.25 | 24.80 | 24.90 | 503.18 | 12.54 |
| 09 ตุลาคม 2568 | 24.80 | 25.00 | 24.80 | 25.00 | 137.92 | 3.43 |
| 08 ตุลาคม 2568 | 25.00 | 25.25 | 24.90 | 24.90 | 413.65 | 10.32 |
| 07 ตุลาคม 2568 | 25.25 | 25.25 | 25.00 | 25.00 | 427.66 | 10.70 |
| 06 ตุลาคม 2568 | 25.50 | 25.50 | 25.00 | 25.00 | 293.39 | 7.39 |
| 03 ตุลาคม 2568 | 25.25 | 25.75 | 25.25 | 25.50 | 337.92 | 8.59 |
| 02 ตุลาคม 2568 | 25.25 | 25.50 | 25.25 | 25.25 | 310.69 | 7.87 |
| 01 ตุลาคม 2568 | 25.25 | 25.50 | 25.25 | 25.25 | 148.20 | 3.76 |
| 30 กันยายน 2568 | 25.50 | 25.75 | 25.00 | 25.25 | 1,108.27 | 28.06 |
| 29 กันยายน 2568 | 25.75 | 25.75 | 25.25 | 25.25 | 209.63 | 5.33 |
| 26 กันยายน 2568 | 25.25 | 25.75 | 25.25 | 25.25 | 273.00 | 6.93 |
| 25 กันยายน 2568 | 25.25 | 25.75 | 25.00 | 25.75 | 753.83 | 19.20 |
| 24 กันยายน 2568 | 25.00 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 355.22 | 8.92 |
| 23 กันยายน 2568 | 25.25 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 569.60 | 14.33 |
| 22 กันยายน 2568 | 25.00 | 25.25 | 24.60 | 25.25 | 807.24 | 20.13 |
| 19 กันยายน 2568 | 25.50 | 25.75 | 25.00 | 25.00 | 568.91 | 14.30 |
| 18 กันยายน 2568 | 25.75 | 26.00 | 25.50 | 25.50 | 184.85 | 4.75 |
| 17 กันยายน 2568 | 26.00 | 26.00 | 25.50 | 25.75 | 1,229.28 | 31.77 |
| 16 กันยายน 2568 | 25.50 | 26.00 | 25.25 | 25.50 | 773.35 | 19.76 |
| 15 กันยายน 2568 | 25.00 | 25.75 | 25.00 | 25.75 | 752.48 | 19.30 |
| 12 กันยายน 2568 | 25.75 | 25.75 | 25.25 | 25.25 | 430.60 | 1,293.62 |
| 11 กันยายน 2568 | 25.75 | 25.75 | 25.25 | 25.75 | 728.99 | 18.72 |
| 10 กันยายน 2568 | 25.75 | 25.75 | 25.25 | 25.50 | 460.35 | 11.71 |
| 09 กันยายน 2568 | 25.25 | 25.50 | 25.00 | 25.50 | 1,055.75 | 26.78 |
| 08 กันยายน 2568 | 25.00 | 25.25 | 24.90 | 25.25 | 565.55 | 14.24 |
| 05 กันยายน 2568 | 24.90 | 25.00 | 24.60 | 25.00 | 453.87 | 11.26 |
| 04 กันยายน 2568 | 25.00 | 25.25 | 24.80 | 25.00 | 1,041.52 | 26.06 |
| 03 กันยายน 2568 | 24.80 | 25.25 | 24.70 | 24.80 | 1,199.13 | 29.91 |
| 02 กันยายน 2568 | 24.60 | 24.80 | 24.40 | 24.70 | 855.07 | 21.05 |
| 01 กันยายน 2568 | 24.70 | 24.80 | 24.40 | 24.50 | 603.28 | 14.85 |
| 29 สิงหาคม 2568 | 25.25 | 25.25 | 24.60 | 24.70 | 598.54 | 14.86 |
| 28 สิงหาคม 2568 | 24.70 | 25.25 | 24.70 | 25.00 | 1,321.56 | 33.05 |
| 27 สิงหาคม 2568 | 24.40 | 24.70 | 24.40 | 24.60 | 1,105.61 | 27.16 |
| 26 สิงหาคม 2568 | 24.00 | 24.60 | 23.90 | 24.40 | 1,654.87 | 40.37 |
| 25 สิงหาคม 2568 | 24.40 | 24.60 | 23.90 | 24.20 | 1,144.42 | 27.63 |
| 22 สิงหาคม 2568 | 24.50 | 24.60 | 24.20 | 24.40 | 1,031.26 | 25.14 |
| 21 สิงหาคม 2568 | 25.25 | 25.75 | 25.25 | 25.25 | 2,025.29 | 51.51 |
| 20 สิงหาคม 2568 | 25.00 | 25.50 | 25.00 | 25.25 | 1,779.69 | 44.90 |
| 19 สิงหาคม 2568 | 25.00 | 25.25 | 25.00 | 25.00 | 904.92 | 22.68 |
| 18 สิงหาคม 2568 | 25.00 | 25.25 | 24.80 | 25.25 | 2,396.23 | 59.96 |
| 15 สิงหาคม 2568 | 25.00 | 25.00 | 24.60 | 25.00 | 1,212.78 | 30.09 |
| 14 สิงหาคม 2568 | 24.60 | 25.25 | 24.60 | 25.00 | 2,811.08 | 70.10 |
| 13 สิงหาคม 2568 | 23.90 | 24.50 | 23.90 | 24.40 | 1,438.52 | 34.90 |
| 08 สิงหาคม 2568 | 23.50 | 23.60 | 23.40 | 23.60 | 505.63 | 11.90 |
| 07 สิงหาคม 2568 | 23.40 | 23.50 | 23.30 | 23.30 | 376.15 | 8.80 |
| 06 สิงหาคม 2568 | 23.20 | 23.40 | 23.20 | 23.30 | 452.33 | 10.54 |
| 05 สิงหาคม 2568 | 22.50 | 23.40 | 22.50 | 23.10 | 1,689.89 | 38.89 |
| 04 สิงหาคม 2568 | 22.80 | 22.80 | 22.50 | 22.60 | 678.09 | 15.37 |
| 01 สิงหาคม 2568 | 22.90 | 23.00 | 22.70 | 22.70 | 445.38 | 10.18 |
| 31 กรกฏาคม 2568 | 22.90 | 22.90 | 22.50 | 22.70 | 514.57 | 11.67 |
| 30 กรกฏาคม 2568 | 22.80 | 23.00 | 22.70 | 22.90 | 406.83 | 9.29 |
| 29 กรกฏาคม 2568 | 23.00 | 23.00 | 22.70 | 22.90 | 480.92 | 10.98 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
+66 2 477 9020
info@tvothai.com