ข้อมูลราคาหุ้น ทีวีโอ ย้อนหลัง ราคาเปิด-ปิด ปริมาณซื้อ-ขาย และมูลค่าซื้อขายในแต่ละวัน เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุน
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (พันหุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(18 กันยายน 2569 ถึง 01 ตุลาคม 2569) | 28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.50 | 11,084.43 | 310.28 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(04 กันยายน 2569 ถึง 01 ตุลาคม 2569) | 28.50 | 27.50 | 26.75 | 27.50 | 24,640.38 | 678.76 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 01 ตุลาคม 2569 | 27.75 | 28.00 | 27.50 | 27.75 | 1,299.74 | 36.01 |
| 30 กันยายน 2569 | 28.50 | 28.50 | 27.50 | 27.50 | 2,554.77 | 71.00 |
| 29 กันยายน 2569 | 28.50 | 28.50 | 28.25 | 28.50 | 658.85 | 18.68 |
| 28 กันยายน 2569 | 28.50 | 28.75 | 28.00 | 28.50 | 495.64 | 14.07 |
| 25 กันยายน 2569 | 29.00 | 29.00 | 28.25 | 28.25 | 580.38 | 16.50 |
| 24 กันยายน 2569 | 28.50 | 29.00 | 28.25 | 29.00 | 1,489.03 | 42.70 |
| 23 กันยายน 2569 | 28.00 | 28.75 | 28.00 | 28.50 | 1,253.03 | 35.55 |
| 22 กันยายน 2569 | 27.75 | 28.00 | 27.50 | 28.00 | 1,016.05 | 28.21 |
| 21 กันยายน 2569 | 27.50 | 27.75 | 27.25 | 27.75 | 433.03 | 11.94 |
| 18 กันยายน 2569 | 27.50 | 27.50 | 27.00 | 27.50 | 1,303.91 | 35.62 |
| 17 กันยายน 2569 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.50 | 2,193.97 | 59.88 |
| 16 กันยายน 2569 | 27.25 | 27.25 | 26.75 | 27.00 | 1,321.90 | 35.81 |
| 15 กันยายน 2569 | 26.75 | 27.50 | 26.75 | 27.00 | 1,951.83 | 52.76 |
| 14 กันยายน 2569 | 27.00 | 27.25 | 26.75 | 26.75 | 831.38 | 22.41 |
| 11 กันยายน 2569 | 27.25 | 27.25 | 27.00 | 27.00 | 1,077.11 | 29.10 |
| 10 กันยายน 2569 | 27.25 | 27.25 | 27.00 | 27.25 | 1,309.34 | 35.67 |
| 09 กันยายน 2569 | 27.50 | 27.50 | 26.75 | 27.25 | 3,062.48 | 83.02 |
| 08 กันยายน 2569 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 343.77 | 9.45 |
| 07 กันยายน 2569 | 27.50 | 28.00 | 27.25 | 27.25 | 978.02 | 26.87 |
| 04 กันยายน 2569 | 27.75 | 28.00 | 27.50 | 27.50 | 486.15 | 13.51 |
| 03 กันยายน 2569 | 28.00 | 28.00 | 27.50 | 27.75 | 476.96 | 13.24 |
| 02 กันยายน 2569 | 27.50 | 28.00 | 27.25 | 27.75 | 1,357.26 | 37.50 |
| 01 กันยายน 2569 | 28.00 | 28.25 | 27.50 | 27.50 | 918.48 | 25.59 |
| 31 สิงหาคม 2569 | 28.25 | 28.25 | 27.50 | 28.00 | 2,739.63 | 76.45 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 28.50 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | 1,377.11 | 39.05 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 28.50 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | 1,811.23 | 51.49 |
| 26 สิงหาคม 2569 | 29.50 | 29.75 | 29.25 | 29.50 | 2,225.02 | 65.65 |
| 25 สิงหาคม 2569 | 29.75 | 29.75 | 29.25 | 29.50 | 546.97 | 16.12 |
| 24 สิงหาคม 2569 | 29.75 | 30.00 | 29.50 | 29.50 | 1,589.71 | 47.27 |
| 21 สิงหาคม 2569 | 29.75 | 30.00 | 29.50 | 29.50 | 979.20 | 29.07 |
| 20 สิงหาคม 2569 | 29.00 | 29.75 | 29.00 | 29.50 | 1,766.55 | 51.99 |
| 19 สิงหาคม 2569 | 28.50 | 29.25 | 28.50 | 29.00 | 2,858.08 | 82.79 |
| 18 สิงหาคม 2569 | 28.75 | 29.00 | 28.50 | 28.50 | 1,121.39 | 32.15 |
| 17 สิงหาคม 2569 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 28.75 | 3,685.57 | 104.47 |
| 14 สิงหาคม 2569 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 323.03 | 8.87 |
| 13 สิงหาคม 2569 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.25 | 366.53 | 10.01 |
| 11 สิงหาคม 2569 | 27.50 | 27.50 | 27.00 | 27.00 | 558.41 | 15.24 |
| 10 สิงหาคม 2569 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 403.94 | 11.10 |
| 07 สิงหาคม 2569 | 27.50 | 27.75 | 27.25 | 27.25 | 382.61 | 10.49 |
| 06 สิงหาคม 2569 | 27.50 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 367.10 | 10.09 |
| 05 สิงหาคม 2569 | 27.50 | 27.75 | 27.25 | 27.25 | 399.11 | 10.94 |
| 04 สิงหาคม 2569 | 27.25 | 27.75 | 27.25 | 27.50 | 688.33 | 18.94 |
| 03 สิงหาคม 2569 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 454.23 | 12.45 |
| 31 กรกฏาคม 2569 | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 349.85 | 9.54 |
| 30 กรกฏาคม 2569 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 714.45 | 19.46 |
| 27 กรกฏาคม 2569 | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 271.97 | 7.41 |
| 24 กรกฏาคม 2569 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 1,053.05 | 28.65 |
| 23 กรกฏาคม 2569 | 27.25 | 27.25 | 27.00 | 27.00 | 281.68 | 7.63 |
| 22 กรกฏาคม 2569 | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 754.26 | 20.51 |
| 21 กรกฏาคม 2569 | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.00 | 790.82 | 21.50 |
| 20 กรกฏาคม 2569 | 27.25 | 27.25 | 27.00 | 27.00 | 350.62 | 9.47 |
| 17 กรกฏาคม 2569 | 27.00 | 27.25 | 26.75 | 27.00 | 433.70 | 11.72 |
| 16 กรกฏาคม 2569 | 26.75 | 27.25 | 26.75 | 27.00 | 879.22 | 23.74 |
| 15 กรกฏาคม 2569 | 26.75 | 27.00 | 26.50 | 26.50 | 572.03 | 15.29 |
| 14 กรกฏาคม 2569 | 26.75 | 27.00 | 26.75 | 26.75 | 503.47 | 13.50 |
| 13 กรกฏาคม 2569 | 26.75 | 27.00 | 26.75 | 26.75 | 568.23 | 15.28 |
| 10 กรกฏาคม 2569 | 26.50 | 26.75 | 26.50 | 26.75 | 405.32 | 10.81 |
| 09 กรกฏาคม 2569 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.50 | 954.23 | 25.30 |
| 08 กรกฏาคม 2569 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.25 | 541.60 | 14.27 |
| 07 กรกฏาคม 2569 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.25 | 1,233.84 | 32.58 |
| 06 กรกฏาคม 2569 | 26.00 | 26.75 | 26.00 | 26.50 | 1,012.43 | 26.71 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
+66 2 477 9020
info@tvothai.com