ข้อมูลราคาหุ้น ทีวีโอ ย้อนหลัง ราคาเปิด-ปิด ปริมาณซื้อ-ขาย และมูลค่าซื้อขายในแต่ละวัน เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุน
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (พันหุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(30 ตุลาคม 2569 ถึง 12 พฤศจิกายน 2569) | 28.75 | 29.00 | 27.75 | 28.50 | 8,320.26 | 237.30 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(16 ตุลาคม 2569 ถึง 12 พฤศจิกายน 2569) | 28.75 | 29.00 | 27.75 | 28.50 | 25,421.55 | 733.76 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 12 พฤศจิกายน 2569 | 28.50 | 28.75 | 28.50 | 28.50 | 289.03 | 8.26 |
| 11 พฤศจิกายน 2569 | 28.50 | 29.00 | 28.50 | 28.50 | 395.90 | 11.33 |
| 10 พฤศจิกายน 2569 | 28.75 | 29.00 | 28.50 | 28.50 | 563.84 | 16.17 |
| 09 พฤศจิกายน 2569 | 28.75 | 28.75 | 28.50 | 28.50 | 480.00 | 13.74 |
| 06 พฤศจิกายน 2569 | 28.25 | 29.00 | 28.25 | 28.75 | 804.91 | 23.09 |
| 05 พฤศจิกายน 2569 | 28.75 | 29.00 | 28.50 | 28.50 | 630.76 | 18.12 |
| 04 พฤศจิกายน 2569 | 28.75 | 29.00 | 28.50 | 29.00 | 1,058.06 | 30.44 |
| 03 พฤศจิกายน 2569 | 28.50 | 29.00 | 28.25 | 28.75 | 840.41 | 24.09 |
| 02 พฤศจิกายน 2569 | 28.00 | 28.75 | 28.00 | 28.75 | 1,487.91 | 42.51 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 28.00 | 28.50 | 27.75 | 28.00 | 1,769.44 | 49.55 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 28.50 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 1,418.80 | 40.10 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 28.75 | 28.75 | 28.00 | 28.50 | 1,944.24 | 55.25 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 29.50 | 30.25 | 28.75 | 28.75 | 6,601.58 | 193.99 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 29.25 | 29.50 | 29.00 | 29.25 | 928.54 | 27.20 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 29.25 | 29.50 | 29.00 | 29.00 | 963.14 | 28.20 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 29.50 | 29.50 | 28.75 | 29.00 | 1,418.41 | 41.25 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 29.00 | 29.25 | 28.50 | 29.25 | 1,836.15 | 53.37 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 28.25 | 29.00 | 28.25 | 28.75 | 1,990.43 | 57.10 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 28.25 | 28.50 | 28.25 | 28.50 | 473.41 | 13.44 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 28.25 | 28.75 | 27.75 | 28.25 | 1,429.37 | 40.34 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 28.50 | 28.75 | 28.25 | 28.25 | 396.98 | 11.30 |
| 09 ตุลาคม 2569 | 28.25 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | 341.97 | 9.75 |
| 08 ตุลาคม 2569 | 28.75 | 28.75 | 28.25 | 28.25 | 808.99 | 23.05 |
| 07 ตุลาคม 2569 | 28.75 | 29.00 | 28.50 | 28.75 | 1,305.92 | 37.51 |
| 06 ตุลาคม 2569 | 28.25 | 28.75 | 28.00 | 28.50 | 1,447.28 | 41.20 |
| 05 ตุลาคม 2569 | 28.25 | 28.25 | 27.75 | 28.25 | 808.56 | 22.67 |
| 02 ตุลาคม 2569 | 27.75 | 28.25 | 27.75 | 28.25 | 501.51 | 14.06 |
| 01 ตุลาคม 2569 | 27.75 | 28.00 | 27.50 | 27.75 | 1,299.74 | 36.01 |
| 30 กันยายน 2569 | 28.50 | 28.50 | 27.50 | 27.50 | 2,554.77 | 71.00 |
| 29 กันยายน 2569 | 28.50 | 28.50 | 28.25 | 28.50 | 658.85 | 18.68 |
| 28 กันยายน 2569 | 28.50 | 28.75 | 28.00 | 28.50 | 495.64 | 14.07 |
| 25 กันยายน 2569 | 29.00 | 29.00 | 28.25 | 28.25 | 580.38 | 16.50 |
| 24 กันยายน 2569 | 28.50 | 29.00 | 28.25 | 29.00 | 1,489.03 | 42.70 |
| 23 กันยายน 2569 | 28.00 | 28.75 | 28.00 | 28.50 | 1,253.03 | 35.55 |
| 22 กันยายน 2569 | 27.75 | 28.00 | 27.50 | 28.00 | 1,016.05 | 28.21 |
| 21 กันยายน 2569 | 27.50 | 27.75 | 27.25 | 27.75 | 433.03 | 11.94 |
| 18 กันยายน 2569 | 27.50 | 27.50 | 27.00 | 27.50 | 1,303.91 | 35.62 |
| 17 กันยายน 2569 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.50 | 2,193.97 | 59.88 |
| 16 กันยายน 2569 | 27.25 | 27.25 | 26.75 | 27.00 | 1,321.90 | 35.81 |
| 15 กันยายน 2569 | 26.75 | 27.50 | 26.75 | 27.00 | 1,951.83 | 52.76 |
| 14 กันยายน 2569 | 27.00 | 27.25 | 26.75 | 26.75 | 831.38 | 22.41 |
| 11 กันยายน 2569 | 27.25 | 27.25 | 27.00 | 27.00 | 1,077.11 | 29.10 |
| 10 กันยายน 2569 | 27.25 | 27.25 | 27.00 | 27.25 | 1,309.34 | 35.67 |
| 09 กันยายน 2569 | 27.50 | 27.50 | 26.75 | 27.25 | 3,062.48 | 83.02 |
| 08 กันยายน 2569 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 343.77 | 9.45 |
| 07 กันยายน 2569 | 27.50 | 28.00 | 27.25 | 27.25 | 978.02 | 26.87 |
| 04 กันยายน 2569 | 27.75 | 28.00 | 27.50 | 27.50 | 486.15 | 13.51 |
| 03 กันยายน 2569 | 28.00 | 28.00 | 27.50 | 27.75 | 476.96 | 13.24 |
| 02 กันยายน 2569 | 27.50 | 28.00 | 27.25 | 27.75 | 1,357.26 | 37.50 |
| 01 กันยายน 2569 | 28.00 | 28.25 | 27.50 | 27.50 | 918.48 | 25.59 |
| 31 สิงหาคม 2569 | 28.25 | 28.25 | 27.50 | 28.00 | 2,739.63 | 76.45 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 28.50 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | 1,377.11 | 39.05 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 28.50 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | 1,811.23 | 51.49 |
| 26 สิงหาคม 2569 | 29.50 | 29.75 | 29.25 | 29.50 | 2,225.02 | 65.65 |
| 25 สิงหาคม 2569 | 29.75 | 29.75 | 29.25 | 29.50 | 546.97 | 16.12 |
| 24 สิงหาคม 2569 | 29.75 | 30.00 | 29.50 | 29.50 | 1,589.71 | 47.27 |
| 21 สิงหาคม 2569 | 29.75 | 30.00 | 29.50 | 29.50 | 979.20 | 29.07 |
| 20 สิงหาคม 2569 | 29.00 | 29.75 | 29.00 | 29.50 | 1,766.55 | 51.99 |
| 19 สิงหาคม 2569 | 28.50 | 29.25 | 28.50 | 29.00 | 2,858.08 | 82.79 |
| 18 สิงหาคม 2569 | 28.75 | 29.00 | 28.50 | 28.50 | 1,121.39 | 32.15 |
| 17 สิงหาคม 2569 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 28.75 | 3,685.57 | 104.47 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
+66 2 477 9020
info@tvothai.com