ข้อมูลราคาหุ้น ทีวีโอ ย้อนหลัง ราคาเปิด-ปิด ปริมาณซื้อ-ขาย และมูลค่าซื้อขายในแต่ละวัน เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุน
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (พันหุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(09 เมษายน 2569 ถึง 21 เมษายน 2569) | 24.90 | 25.25 | 23.80 | 25.00 | 3,292.80 | 81.93 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(26 มีนาคม 2569 ถึง 21 เมษายน 2569) | 25.00 | 25.25 | 23.80 | 25.00 | 11,725.64 | 293.79 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 21 เมษายน 2569 | 25.00 | 25.25 | 24.70 | 25.00 | 1,002.75 | 24.98 |
| 20 เมษายน 2569 | 24.90 | 25.25 | 23.80 | 25.00 | 501.46 | 12.52 |
| 17 เมษายน 2569 | 25.00 | 25.00 | 24.70 | 24.90 | 328.97 | 8.17 |
| 16 เมษายน 2569 | 24.80 | 25.25 | 23.80 | 25.00 | 573.71 | 14.33 |
| 10 เมษายน 2569 | 24.90 | 24.90 | 24.50 | 24.70 | 592.16 | 14.62 |
| 09 เมษายน 2569 | 24.90 | 25.00 | 24.80 | 24.80 | 293.75 | 7.31 |
| 08 เมษายน 2569 | 25.25 | 25.25 | 24.90 | 24.90 | 542.96 | 13.60 |
| 07 เมษายน 2569 | 25.25 | 25.50 | 25.25 | 25.50 | 803.50 | 20.41 |
| 03 เมษายน 2569 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 25.25 | 403.39 | 10.21 |
| 02 เมษายน 2569 | 25.25 | 25.75 | 25.00 | 25.75 | 1,601.97 | 40.92 |
| 01 เมษายน 2569 | 25.00 | 25.50 | 25.00 | 25.25 | 974.45 | 24.54 |
| 31 มีนาคม 2569 | 24.80 | 25.50 | 24.70 | 25.00 | 1,574.55 | 39.76 |
| 30 มีนาคม 2569 | 24.60 | 25.00 | 24.50 | 24.80 | 998.86 | 24.83 |
| 27 มีนาคม 2569 | 24.20 | 24.90 | 24.20 | 24.60 | 1,210.01 | 29.76 |
| 26 มีนาคม 2569 | 24.20 | 24.40 | 24.10 | 24.20 | 323.15 | 7.83 |
| 25 มีนาคม 2569 | 24.20 | 24.30 | 24.00 | 24.10 | 1,165.71 | 28.11 |
| 24 มีนาคม 2569 | 24.30 | 24.40 | 24.10 | 24.10 | 617.08 | 14.96 |
| 23 มีนาคม 2569 | 24.30 | 24.60 | 24.20 | 24.30 | 1,094.54 | 26.74 |
| 20 มีนาคม 2569 | 24.30 | 24.60 | 24.10 | 24.30 | 1,578.70 | 38.59 |
| 19 มีนาคม 2569 | 24.40 | 24.70 | 24.20 | 24.20 | 951.45 | 23.24 |
| 18 มีนาคม 2569 | 24.50 | 24.70 | 24.50 | 24.50 | 626.91 | 15.41 |
| 17 มีนาคม 2569 | 24.10 | 24.70 | 24.00 | 24.50 | 1,199.41 | 29.27 |
| 16 มีนาคม 2569 | 23.90 | 24.20 | 23.90 | 24.00 | 921.49 | 22.18 |
| 13 มีนาคม 2569 | 24.30 | 24.30 | 24.00 | 24.20 | 2,486.97 | 59.93 |
| 12 มีนาคม 2569 | 25.25 | 25.75 | 25.00 | 25.50 | 3,690.12 | 94.14 |
| 11 มีนาคม 2569 | 25.50 | 25.50 | 25.25 | 25.25 | 796.01 | 20.13 |
| 10 มีนาคม 2569 | 25.00 | 25.75 | 25.00 | 25.50 | 1,869.29 | 47.49 |
| 09 มีนาคม 2569 | 24.60 | 25.25 | 24.40 | 25.00 | 2,508.42 | 62.23 |
| 06 มีนาคม 2569 | 24.30 | 24.90 | 24.30 | 24.70 | 1,451.88 | 35.88 |
| 05 มีนาคม 2569 | 23.70 | 24.30 | 23.70 | 24.10 | 1,668.98 | 40.03 |
| 04 มีนาคม 2569 | 24.40 | 24.40 | 23.50 | 23.80 | 3,147.22 | 75.03 |
| 02 มีนาคม 2569 | 24.40 | 25.25 | 24.30 | 24.60 | 2,469.06 | 61.09 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.90 | 24.90 | 24.70 | 24.70 | 404.08 | 10.00 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.80 | 25.00 | 24.60 | 24.90 | 732.21 | 18.17 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.60 | 24.90 | 24.40 | 24.70 | 605.51 | 14.94 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.40 | 24.60 | 24.30 | 24.60 | 743.52 | 18.14 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.80 | 24.80 | 24.40 | 24.60 | 677.88 | 16.65 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 25.00 | 25.25 | 24.50 | 24.80 | 675.54 | 16.71 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.80 | 25.25 | 24.80 | 25.00 | 1,119.42 | 27.94 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.80 | 23.90 | 24.60 | 24.80 | 801.74 | 19.86 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.40 | 24.70 | 24.20 | 24.70 | 1,707.00 | 41.69 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.30 | 24.50 | 24.20 | 24.40 | 395.53 | 9.63 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.30 | 24.50 | 24.20 | 24.40 | 24.40 | 14.77 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.10 | 24.40 | 24.10 | 24.30 | 1,134.10 | 27.52 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.00 | 24.40 | 23.90 | 24.20 | 1,226.92 | 29.63 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 23.80 | 24.10 | 23.70 | 24.00 | 957.24 | 22.91 |
| 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 23.70 | 23.90 | 23.60 | 23.70 | 831.79 | 19.77 |
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 23.60 | 23.70 | 23.50 | 23.70 | 296.12 | 7.00 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 23.70 | 23.80 | 23.60 | 23.70 | 291.48 | 6.90 |
| 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 23.60 | 23.80 | 23.30 | 23.80 | 997.57 | 23.56 |
| 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 23.40 | 23.70 | 23.40 | 23.60 | 618.50 | 14.57 |
| 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 23.40 | 23.60 | 23.20 | 23.40 | 1,048.22 | 24.51 |
| 30 มกราคม 2569 | 23.20 | 23.40 | 23.10 | 23.40 | 550.95 | 12.80 |
| 29 มกราคม 2569 | 23.40 | 23.40 | 23.20 | 23.20 | 537.05 | 12.51 |
| 28 มกราคม 2569 | 23.30 | 23.40 | 23.10 | 23.40 | 492.59 | 11.44 |
| 27 มกราคม 2569 | 22.90 | 23.40 | 22.80 | 23.30 | 1,055.97 | 24.46 |
| 26 มกราคม 2569 | 22.90 | 23.00 | 22.80 | 22.80 | 279.18 | 6.39 |
| 23 มกราคม 2569 | 23.20 | 23.40 | 22.90 | 22.90 | 936.32 | 21.57 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
+66 2 477 9020
info@tvothai.com