Historical Price of TVO also latest price, day's range volume – vale (shares) for investment decision benefits.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume ('000 Shares) | Value (MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summery | ||||||
| Recent 2 weeks(18 September 2026 to 01 October 2026) | 28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.50 | 11,084.43 | 310.28 |
| Previous 4 weeks(04 September 2026 to 01 October 2026) | 28.50 | 27.50 | 26.75 | 27.50 | 24,640.38 | 678.76 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 01 October 2026 | 27.75 | 28.00 | 27.50 | 27.75 | 1,299.74 | 36.01 |
| 30 September 2026 | 28.50 | 28.50 | 27.50 | 27.50 | 2,554.77 | 71.00 |
| 29 September 2026 | 28.50 | 28.50 | 28.25 | 28.50 | 658.85 | 18.68 |
| 28 September 2026 | 28.50 | 28.75 | 28.00 | 28.50 | 495.64 | 14.07 |
| 25 September 2026 | 29.00 | 29.00 | 28.25 | 28.25 | 580.38 | 16.50 |
| 24 September 2026 | 28.50 | 29.00 | 28.25 | 29.00 | 1,489.03 | 42.70 |
| 23 September 2026 | 28.00 | 28.75 | 28.00 | 28.50 | 1,253.03 | 35.55 |
| 22 September 2026 | 27.75 | 28.00 | 27.50 | 28.00 | 1,016.05 | 28.21 |
| 21 September 2026 | 27.50 | 27.75 | 27.25 | 27.75 | 433.03 | 11.94 |
| 18 September 2026 | 27.50 | 27.50 | 27.00 | 27.50 | 1,303.91 | 35.62 |
| 17 September 2026 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.50 | 2,193.97 | 59.88 |
| 16 September 2026 | 27.25 | 27.25 | 26.75 | 27.00 | 1,321.90 | 35.81 |
| 15 September 2026 | 26.75 | 27.50 | 26.75 | 27.00 | 1,951.83 | 52.76 |
| 14 September 2026 | 27.00 | 27.25 | 26.75 | 26.75 | 831.38 | 22.41 |
| 11 September 2026 | 27.25 | 27.25 | 27.00 | 27.00 | 1,077.11 | 29.10 |
| 10 September 2026 | 27.25 | 27.25 | 27.00 | 27.25 | 1,309.34 | 35.67 |
| 09 September 2026 | 27.50 | 27.50 | 26.75 | 27.25 | 3,062.48 | 83.02 |
| 08 September 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 343.77 | 9.45 |
| 07 September 2026 | 27.50 | 28.00 | 27.25 | 27.25 | 978.02 | 26.87 |
| 04 September 2026 | 27.75 | 28.00 | 27.50 | 27.50 | 486.15 | 13.51 |
| 03 September 2026 | 28.00 | 28.00 | 27.50 | 27.75 | 476.96 | 13.24 |
| 02 September 2026 | 27.50 | 28.00 | 27.25 | 27.75 | 1,357.26 | 37.50 |
| 01 September 2026 | 28.00 | 28.25 | 27.50 | 27.50 | 918.48 | 25.59 |
| 31 August 2026 | 28.25 | 28.25 | 27.50 | 28.00 | 2,739.63 | 76.45 |
| 28 August 2026 | 28.50 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | 1,377.11 | 39.05 |
| 27 August 2026 | 28.50 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | 1,811.23 | 51.49 |
| 26 August 2026 | 29.50 | 29.75 | 29.25 | 29.50 | 2,225.02 | 65.65 |
| 25 August 2026 | 29.75 | 29.75 | 29.25 | 29.50 | 546.97 | 16.12 |
| 24 August 2026 | 29.75 | 30.00 | 29.50 | 29.50 | 1,589.71 | 47.27 |
| 21 August 2026 | 29.75 | 30.00 | 29.50 | 29.50 | 979.20 | 29.07 |
| 20 August 2026 | 29.00 | 29.75 | 29.00 | 29.50 | 1,766.55 | 51.99 |
| 19 August 2026 | 28.50 | 29.25 | 28.50 | 29.00 | 2,858.08 | 82.79 |
| 18 August 2026 | 28.75 | 29.00 | 28.50 | 28.50 | 1,121.39 | 32.15 |
| 17 August 2026 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 28.75 | 3,685.57 | 104.47 |
| 14 August 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 323.03 | 8.87 |
| 13 August 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.25 | 366.53 | 10.01 |
| 11 August 2026 | 27.50 | 27.50 | 27.00 | 27.00 | 558.41 | 15.24 |
| 10 August 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 403.94 | 11.10 |
| 07 August 2026 | 27.50 | 27.75 | 27.25 | 27.25 | 382.61 | 10.49 |
| 06 August 2026 | 27.50 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 367.10 | 10.09 |
| 05 August 2026 | 27.50 | 27.75 | 27.25 | 27.25 | 399.11 | 10.94 |
| 04 August 2026 | 27.25 | 27.75 | 27.25 | 27.50 | 688.33 | 18.94 |
| 03 August 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 454.23 | 12.45 |
| 31 July 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 349.85 | 9.54 |
| 30 July 2026 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 714.45 | 19.46 |
| 27 July 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 271.97 | 7.41 |
| 24 July 2026 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 1,053.05 | 28.65 |
| 23 July 2026 | 27.25 | 27.25 | 27.00 | 27.00 | 281.68 | 7.63 |
| 22 July 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 754.26 | 20.51 |
| 21 July 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.00 | 790.82 | 21.50 |
| 20 July 2026 | 27.25 | 27.25 | 27.00 | 27.00 | 350.62 | 9.47 |
| 17 July 2026 | 27.00 | 27.25 | 26.75 | 27.00 | 433.70 | 11.72 |
| 16 July 2026 | 26.75 | 27.25 | 26.75 | 27.00 | 879.22 | 23.74 |
| 15 July 2026 | 26.75 | 27.00 | 26.50 | 26.50 | 572.03 | 15.29 |
| 14 July 2026 | 26.75 | 27.00 | 26.75 | 26.75 | 503.47 | 13.50 |
| 13 July 2026 | 26.75 | 27.00 | 26.75 | 26.75 | 568.23 | 15.28 |
| 10 July 2026 | 26.50 | 26.75 | 26.50 | 26.75 | 405.32 | 10.81 |
| 09 July 2026 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.50 | 954.23 | 25.30 |
| 08 July 2026 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.25 | 541.60 | 14.27 |
| 07 July 2026 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.25 | 1,233.84 | 32.58 |
| 06 July 2026 | 26.00 | 26.75 | 26.00 | 26.50 | 1,012.43 | 26.71 |
Remark : Volume from SET main board.
149 Ratchadapisek Road (Thapra-Taksin) Bukkhalow Thonburi Bangkok 10600
81/7 Moo 1, Thaiyawas Sub-district, Nakorn Chaisri District, Nakorn Pathom Province 73120
+66 2 477 9020
info@tvothai.com