Historical Price of TVO also latest price, day's range volume – vale (shares) for investment decision benefits.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume ('000 Shares) | Value (MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summery | ||||||
| Recent 2 weeks(29 August 2026 to 10 September 2026) | 27.50 | 28.00 | 26.75 | 27.25 | 11,672.09 | 321.30 |
| Previous 4 weeks(15 August 2026 to 10 September 2026) | 27.50 | 28.00 | 26.75 | 29.50 | 29,632.92 | 841.35 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 10 September 2026 | 27.25 | 27.25 | 27.00 | 27.25 | 1,309.34 | 35.67 |
| 09 September 2026 | 27.50 | 27.50 | 26.75 | 27.25 | 3,062.48 | 83.02 |
| 08 September 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 343.77 | 9.45 |
| 07 September 2026 | 27.50 | 28.00 | 27.25 | 27.25 | 978.02 | 26.87 |
| 04 September 2026 | 27.75 | 28.00 | 27.50 | 27.50 | 486.15 | 13.51 |
| 03 September 2026 | 28.00 | 28.00 | 27.50 | 27.75 | 476.96 | 13.24 |
| 02 September 2026 | 27.50 | 28.00 | 27.25 | 27.75 | 1,357.26 | 37.50 |
| 01 September 2026 | 28.00 | 28.25 | 27.50 | 27.50 | 918.48 | 25.59 |
| 31 August 2026 | 28.25 | 28.25 | 27.50 | 28.00 | 2,739.63 | 76.45 |
| 28 August 2026 | 28.50 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | 1,377.11 | 39.05 |
| 27 August 2026 | 28.50 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | 1,811.23 | 51.49 |
| 26 August 2026 | 29.50 | 29.75 | 29.25 | 29.50 | 2,225.02 | 65.65 |
| 25 August 2026 | 29.75 | 29.75 | 29.25 | 29.50 | 546.97 | 16.12 |
| 24 August 2026 | 29.75 | 30.00 | 29.50 | 29.50 | 1,589.71 | 47.27 |
| 21 August 2026 | 29.75 | 30.00 | 29.50 | 29.50 | 979.20 | 29.07 |
| 20 August 2026 | 29.00 | 29.75 | 29.00 | 29.50 | 1,766.55 | 51.99 |
| 19 August 2026 | 28.50 | 29.25 | 28.50 | 29.00 | 2,858.08 | 82.79 |
| 18 August 2026 | 28.75 | 29.00 | 28.50 | 28.50 | 1,121.39 | 32.15 |
| 17 August 2026 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 28.75 | 3,685.57 | 104.47 |
| 14 August 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 323.03 | 8.87 |
| 13 August 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.25 | 366.53 | 10.01 |
| 11 August 2026 | 27.50 | 27.50 | 27.00 | 27.00 | 558.41 | 15.24 |
| 10 August 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 403.94 | 11.10 |
| 07 August 2026 | 27.50 | 27.75 | 27.25 | 27.25 | 382.61 | 10.49 |
| 06 August 2026 | 27.50 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 367.10 | 10.09 |
| 05 August 2026 | 27.50 | 27.75 | 27.25 | 27.25 | 399.11 | 10.94 |
| 04 August 2026 | 27.25 | 27.75 | 27.25 | 27.50 | 688.33 | 18.94 |
| 03 August 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.25 | 27.50 | 454.23 | 12.45 |
| 31 July 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 349.85 | 9.54 |
| 30 July 2026 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 714.45 | 19.46 |
| 27 July 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 271.97 | 7.41 |
| 24 July 2026 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 1,053.05 | 28.65 |
| 23 July 2026 | 27.25 | 27.25 | 27.00 | 27.00 | 281.68 | 7.63 |
| 22 July 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | 754.26 | 20.51 |
| 21 July 2026 | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.00 | 790.82 | 21.50 |
| 20 July 2026 | 27.25 | 27.25 | 27.00 | 27.00 | 350.62 | 9.47 |
| 17 July 2026 | 27.00 | 27.25 | 26.75 | 27.00 | 433.70 | 11.72 |
| 16 July 2026 | 26.75 | 27.25 | 26.75 | 27.00 | 879.22 | 23.74 |
| 15 July 2026 | 26.75 | 27.00 | 26.50 | 26.50 | 572.03 | 15.29 |
| 14 July 2026 | 26.75 | 27.00 | 26.75 | 26.75 | 503.47 | 13.50 |
| 13 July 2026 | 26.75 | 27.00 | 26.75 | 26.75 | 568.23 | 15.28 |
| 10 July 2026 | 26.50 | 26.75 | 26.50 | 26.75 | 405.32 | 10.81 |
| 09 July 2026 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.50 | 954.23 | 25.30 |
| 08 July 2026 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.25 | 541.60 | 14.27 |
| 07 July 2026 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.25 | 1,233.84 | 32.58 |
| 06 July 2026 | 26.00 | 26.75 | 26.00 | 26.50 | 1,012.43 | 26.71 |
| 03 July 2026 | 25.75 | 26.25 | 25.75 | 26.00 | 637.29 | 16.58 |
| 02 July 2026 | 26.00 | 26.25 | 25.75 | 25.75 | 478.47 | 12.43 |
| 01 July 2026 | 26.25 | 26.50 | 25.75 | 25.75 | 1,222.40 | 31.82 |
| 30 June 2026 | 26.00 | 26.25 | 26.00 | 26.00 | 708.50 | 18.51 |
| 29 June 2026 | 26.25 | 26.50 | 26.00 | 26.00 | 627.57 | 16.38 |
| 26 June 2026 | 26.00 | 26.25 | 24.75 | 26.00 | 264.42 | 6.88 |
| 25 June 2026 | 26.00 | 26.25 | 26.00 | 26.00 | 189.14 | 4.92 |
| 24 June 2026 | 26.00 | 26.50 | 25.75 | 26.25 | 257.83 | 6.75 |
| 23 June 2026 | 26.00 | 26.25 | 25.75 | 26.00 | 605.42 | 15.76 |
| 22 June 2026 | 25.75 | 26.25 | 25.75 | 26.00 | 318.37 | 8.28 |
| 19 June 2026 | 26.25 | 26.25 | 25.75 | 24.75 | 888.75 | 23.04 |
| 18 June 2026 | 26.25 | 26.50 | 26.00 | 24.25 | 626.71 | 16.36 |
| 17 June 2026 | 26.25 | 26.75 | 26.00 | 26.25 | 873.57 | 23.02 |
| 16 June 2026 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.25 | 518.14 | 13.63 |
| 15 June 2026 | 26.25 | 26.50 | 26.25 | 26.50 | 858.47 | 22.61 |
Remark : Volume from SET main board.
149 Ratchadapisek Road (Thapra-Taksin) Bukkhalow Thonburi Bangkok 10600
81/7 Moo 1, Thaiyawas Sub-district, Nakorn Chaisri District, Nakorn Pathom Province 73120
+66 2 477 9020
info@tvothai.com